- 教师(中国语言文学)
- 教师(旅游资源与开发)
- 教师(公共事业管理)
- 教师(市场营销(国际营销))
- 教师(质量管理)
- 教师(英语语言文学)
- 教师(体育产业经营管理)
- 教师(跆拳道)
- 教师(健美操)
- 教师(游泳)
- 教师(高尔夫)
- 教师(排球)
- 教师(网球)
- 教师(乒乓球)
- 教师(羽毛球)
- 教师(固体物理)
- 教师(控制理论及控制工程)
- 教师(机械设计及自动化)
- 教师(建筑工程技术)
- 教师(工程管理)
- 教师(结构工程)
- 教师(影视动画后期)
- 教师(三维动画)
- 教师(动画艺术设计)
- 教师(环境艺术设计)
- 教师(园林管理)
- 教师(景观设计)
- 教师(工程概预算)
- 教师(园林设计)
- 教师(硬件方向)
- 教师(网络游戏)
- 教师(数学)
- 教师(马克思主义基本原理)
- 教师(中国近现代史)
- 教师(马克思主义理论与思想政治教育)
- 教师(当代世界政治与经济)
- 教师(大学物理)
- 教师(控制理论及控制工程)
- 教师(机械设计及自动化)
- 教师(土木工程)
- 教师(工程管理)
- 教师(结构工程)
- 教师(工程概预算)
- 教师(园林设计)
- 教师(植物学)
- 教师(英语语言文学)
- 教师(中国语言文学)
- 教师(旅游资源与开发)
- 教师(公共事业管理)
- 教师(市场营销)
- 教师(企业管理)
- 教师(计算机系统结构)
- 教师(计算机应用技术)
- 教师(数学)
- 教师(中药炮制)
- 教师(中医药基础)
- 教师(生药学)
- 教师(药剂)
- 教师(药理)
- 教师(分析化学)
- 教师(高分子材料加工工艺学)
- 教师(高分子化学)
- 教师(应用化学)
- 教师(环境科学)
- 教师(环境工程)
- 教师(发酵工程)
- 教师(生物化学)
- 教师(普通生物学)
- 教师(细胞生物学)
- 教师(基因工程)
- 教师(遗传学)
- 教师(生物材料的研发应用)
- 教师(肿瘤发生机制与抗肿瘤药物)
- 教师(粮食油脂深加工及贮藏)
- 教师(农副产品深加工及贮藏)
- 教师(农产品加工及贮藏工程)
- 教师(食品营养与安全)
- 教师(食品科学与工程)
- 教师(生物技术)
- 教师(微生物与生化药学)
- 教师(发酵工程)
- 教师(生物化工)
- 教师(微生物学)
- 教师(生物技术)
- 教师(特种植物育种与栽培)
- 教师(微生物与生化学)
- 教师(生化与分子生物学)
- 教师(微生物学)
- 教师(生物技术)
- 教师(生化与分子生物学)
- 教师(基础兽医)
- 教师(细胞生物学)
- 教师(动物遗传)
- 教师(植物分子遗传)



| 武汉生物工程学院2010年博士招聘简章 |
单位简介:一、学校简介
武汉生物工程学院是在著名科学家钱学森院士亲切关怀下创办起来的我国第一所生物类普通本科高校,也是湖北省目前唯一一所拥有学士学位授予权的民办高校。
学校以生命科学为特色,工学为主,文学、理学、管理学、农学、教育学、医学等多学科协调发展。学校现有13个教学系(部),18个本科专业,34个专科专业。全日制在校生16000余人,教职工1300余人,其中教授、副教授223人,聘请国内外兼职教师200余人。
校园按生态园林型建设,环境优美,景色宜人。学校具有良好的教学条件和一定的科研基础,教学设施齐全。校园占地面积1312 亩,建筑面积65余万平方米。图书馆现有藏书120多万册,实验装备设施建设在全国民办大学中居领先水平。
学校先后被授予“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国自律与诚信建设先进单位”、“湖北省党建工作先进单位”、“湖北省最佳文明单位”、“湖北省大学生思想政治教育工作先进高校”、“省级平安校园”、“湖北省园林式学校”等多项荣誉称号。
为了提高办学质量,逐步向教学与科研并重型民办大学发展,学校确定了引进高层次教师和科研人员的人才战略,为了配合这一战略的实现,学校积极筑巢引凤,全面实施高层次人才工程,热烈欢迎有志之士加盟,共创教育事业的辉煌!
二、基本要求:
具有博士学历和学位,年龄一般不超过35岁,身心健康,热爱教育事业,有较强的事业心和责任感,有良好的职业道德、敬业精神、团队精神和奉献精神;具备较强的教学、科研能力,能胜任本科专业二门核心课程的讲授任务和相关课题的研究工作。
三、相关待遇:
博士研究生(双证):年薪6~10 万元,安家费5~10万元,免费提供三室二厅精装修住房一套,办理社会保险;省市级科研项目提供2~5万元科研启动经费,国家级重点课题6~10万元;配偶本科以上学历、身体健康、30岁以下者可随调;配偶没有就业,又不具备条件在校安排工作者,可发放一次性生活补贴2万元;录用者档案关系转入我校,服务期不低于5年,试用期为一个学期。
具有博士学历学位的海外留学人员、副高以上职称人员年薪8~10万元,特殊人才待遇面议。
四、应聘办法
应聘者按我校提供的模版(可在我校人事处网上下载)将个人简历邮寄或发E-mail到人事处。凡通过学校初审后,得到通知前来我校应聘的外地博士生提供单程硬卧车票,免费提供面试考核期间的食宿。
五、联系方式
联系人及电话:陶老师、娄老师 027—89645555、027—89649855;
邮 编:430415
地 址:湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路特1号
网 站:http://rsc.whsw.cn
E-mail:rsc5555@sohu.com
武汉生物工程学院是在著名科学家钱学森院士亲切关怀下创办起来的我国第一所生物类普通本科高校,也是湖北省目前唯一一所拥有学士学位授予权的民办高校。
学校以生命科学为特色,工学为主,文学、理学、管理学、农学、教育学、医学等多学科协调发展。学校现有13个教学系(部),18个本科专业,34个专科专业。全日制在校生16000余人,教职工1300余人,其中教授、副教授223人,聘请国内外兼职教师200余人。
校园按生态园林型建设,环境优美,景色宜人。学校具有良好的教学条件和一定的科研基础,教学设施齐全。校园占地面积1312 亩,建筑面积65余万平方米。图书馆现有藏书120多万册,实验装备设施建设在全国民办大学中居领先水平。
学校先后被授予“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国自律与诚信建设先进单位”、“湖北省党建工作先进单位”、“湖北省最佳文明单位”、“湖北省大学生思想政治教育工作先进高校”、“省级平安校园”、“湖北省园林式学校”等多项荣誉称号。
为了提高办学质量,逐步向教学与科研并重型民办大学发展,学校确定了引进高层次教师和科研人员的人才战略,为了配合这一战略的实现,学校积极筑巢引凤,全面实施高层次人才工程,热烈欢迎有志之士加盟,共创教育事业的辉煌!
二、基本要求:
具有博士学历和学位,年龄一般不超过35岁,身心健康,热爱教育事业,有较强的事业心和责任感,有良好的职业道德、敬业精神、团队精神和奉献精神;具备较强的教学、科研能力,能胜任本科专业二门核心课程的讲授任务和相关课题的研究工作。
三、相关待遇:
博士研究生(双证):年薪6~10 万元,安家费5~10万元,免费提供三室二厅精装修住房一套,办理社会保险;省市级科研项目提供2~5万元科研启动经费,国家级重点课题6~10万元;配偶本科以上学历、身体健康、30岁以下者可随调;配偶没有就业,又不具备条件在校安排工作者,可发放一次性生活补贴2万元;录用者档案关系转入我校,服务期不低于5年,试用期为一个学期。
具有博士学历学位的海外留学人员、副高以上职称人员年薪8~10万元,特殊人才待遇面议。
四、应聘办法
应聘者按我校提供的模版(可在我校人事处网上下载)将个人简历邮寄或发E-mail到人事处。凡通过学校初审后,得到通知前来我校应聘的外地博士生提供单程硬卧车票,免费提供面试考核期间的食宿。
五、联系方式
联系人及电话:陶老师、娄老师 027—89645555、027—89649855;
邮 编:430415
地 址:湖北省武汉市阳逻经济开发区汉施路特1号
网 站:http://rsc.whsw.cn
E-mail:rsc5555@sohu.com
联系方式:| 联系人: | 陶老师、娄老师 |
| 电 话: | 027-89645555、027-89649855 |
| 传 真: | |
| E-mail: | rsc5555@sohu.com |
| 地 址: | 武汉市阳逻经济开发区汉施路1号 |
| 邮 编: | 430415 |
| 网 址: | http://rsc.whsw.cn |
注:请在邮件中注明应聘职位名称,并注明该招聘信息来源于www.91student.com。
职位列表:| 职位名称 | 专业 | 学历要求 | 招聘部门 | 工作地点 | 发布时间 |
| 教师(中国语言文学) | 中国语言文学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-05-10 |
| 教师(旅游资源与开发) | 旅游管理 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(公共事业管理) | 公共管理类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(市场营销(国际营销)) | 工商管理类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(质量管理) | 企业管理 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(英语语言文学) | 英语语言文学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(体育产业经营管理) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(跆拳道) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(健美操) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(游泳) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(高尔夫) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(排球) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(网球) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(乒乓球) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(羽毛球) | 体育学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(固体物理) | 物理学类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(控制理论及控制工程) | 控制科学与工程 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(机械设计及自动化) | 机械制造及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(建筑工程技术) | 土木工程 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(工程管理) | 土建类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(结构工程) | 结构工程 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(影视动画后期) | 艺术类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(三维动画) | 计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(动画艺术设计) | 计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(环境艺术设计) | 环境与安全类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(园林管理) | 土建类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(景观设计) | 土建类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(工程概预算) | 土建类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(园林设计) | 土建类 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(硬件方向) | 计算机系统结构 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(网络游戏) | 计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(数学) | 理学 | 硕士研究生及以上 | 人事处 | 武汉市 | 2010-04-12 |
| 教师(马克思主义基本原理) | 马克思主义理论与思想政治教育 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(中国近现代史) | 中国近现代史 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(马克思主义理论与思想政治教育) | 马克思主义理论与思想政治教育 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(当代世界政治与经济) | 经济学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(大学物理) | 物理学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(控制理论及控制工程) | 控制理论与控制工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(机械设计及自动化) | 机械制造及其自动化 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(土木工程) | 土木工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(工程管理) | 工学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(结构工程) | 结构工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(工程概预算) | 工学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(园林设计) | 农学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(植物学) | 植物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(英语语言文学) | 英语语言文学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(中国语言文学) | 中国语言文学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(旅游资源与开发) | 工商管理类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(公共事业管理) | 公共管理类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(市场营销) | 应用经济学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(企业管理) | 企业管理 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(计算机系统结构) | 计算机系统结构 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(计算机应用技术) | 计算机应用技术 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(数学) | 数学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(中药炮制) | 药学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(中医药基础) | 药学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生药学) | 生药学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(药剂) | 药剂学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(药理) | 药理学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(分析化学) | 分析化学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(高分子材料加工工艺学) | 化学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(高分子化学) | 高分子化学与物理 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(应用化学) | 应用化学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(环境科学) | 环境科学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(环境工程) | 环境工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(发酵工程) | 发酵工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物化学) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(普通生物学) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(细胞生物学) | 细胞生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(基因工程) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(遗传学) | 遗传学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物材料的研发应用) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(肿瘤发生机制与抗肿瘤药物) | 医学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(粮食油脂深加工及贮藏) | 轻工纺织食品类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(农副产品深加工及贮藏) | 轻工纺织食品类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(农产品加工及贮藏工程) | 农产品加工及贮藏工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(食品营养与安全) | 轻工纺织食品类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(食品科学与工程) | 食品科学与工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物技术) | 生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(微生物与生化药学) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(发酵工程) | 发酵工程 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物化工) | 生物化工 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(微生物学) | 微生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物技术) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(特种植物育种与栽培) | 农学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(微生物与生化学) | 生物科学类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生化与分子生物学) | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(微生物学) | 微生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生物技术) | 生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(生化与分子生物学) | 生物化学与分子生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(基础兽医) | 基础兽医类 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(细胞生物学) | 细胞生物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(动物遗传) | 动物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
| 教师(植物分子遗传) | 植物学 | 博士研究生 | 人事处 | 武汉市 | 2009-12-02 |
说明:点击职位名称可查看详细职位描述及要求。